| no. | タイム | イントラ | ナンバー | クラス |
| 13:15 | ゲスト | ENcounterENgravers | ||
| 13:19 | ノン&フタバ | NON&FUTABA | チーム | |
| 13:23 | ネネカ ソロ | |||
| 13:27 | アオイ ソロ | |||
| 13:31 | ソラ | 歌 | ||
| 1 | 13:35 | ユウナ&ニイナ | 選抜ナンバー | 選抜 |
| 2 | 13:39 | カイト | 天白 水 幼児 | 幼児 |
| 13:43 | MC | 挨拶 | ||
| 3 | 13:47 | ニイナ | 守山小幡 木 HIPHOP | 中級 |
| 4 | 13:51 | ヒカリ | カネシロ ライト ナンバー | 初級 |
| 5 | 13:55 | アミ&カイト | 大森 火 HIPHOP | 中級 |
| 6 | 13:59 | チナツ | 気噴 水 HIPHOP | 初級 |
| 7 | 14:03 | ユウナ | 天白 水 JAZZ | 初級 |
| 8 | 14:07 | ニイナ | 志段味 土 JAZZ | 中級 |
| 9 | 14:11 | ミウ | 豊明 土曜 幼児 | 幼児 |
| 10 | 14:15 | ニイナ | 天白 金 JAZZ | 初級 |
| 11 | 14:19 | リカ | 志段味 土 JAZZ | 中級 |
| 12 | 14:23 | ミウ | 豊明 土曜 HIPHOP | 初級 |
| 13 | 14:27 | リカ | 天白 金 JAZZ | 初級 |
| 14 | 14:31 | ニイナ | 志段味 水 JAZZHIPHOP | 初級 |
| 15 | 14:35 | チナツ | 気噴 水 JAZZ | 初級 |
| 16 | 14:39 | アミ&カイト | 天白 火 HIPHOP | 初級 |
| 17 | 14:43 | ユウナ | 守山・志段味ナンバー | 初級 |
| 18 | 14:47 | アミ&カイト | 天白 火 HIPHOP | 中級 |
| 休憩 | 10分 | |||
| 20 | 15:00 | ヒカリ | カネシロ ライト ナンバー | 中級 |
| 21 | 15:04 | リカ | 志段味 土 JAZZ | 初級 |
| 22 | 15:08 | カイト | 豊明 土曜 幼児 | 幼児 |
| 23 | 15:12 | カイト | 島田 月 HIPHOP | 初級 |
| 24 | 15:16 | ユウナ | 天白 水 JAZZHIPHOP | 中級 |
| 15:20 | HARUNA ソロ | |||
| 25 | 15:24 | アミ&カイト | 大森 火 HIPHOP | SED |
| 26 | 15:28 | リカ | 天白 金 HIPHOP | 初級 |
| 27 | 15:32 | ミウ | 豊明 土曜 HIPHOP | 中級 |
| 28 | 15:36 | ニイナ | 守山小幡 木 HIPHOP | 初級 |
| 29 | 15:40 | ニイナ | 天白 金 HIPHOP | 初級 |
| 30 | 15:44 | リカ | 志段味 土 HIPHOP | 初級 |
| 31 | 15:48 | カイト | 豊明 土曜 HIPHOP | 初級 |
| 32 | 15:52 | ユウナ | 天白 水 HIPHOP | 中級 |
| 33 | 15:56 | ニイナ | 志段味 土 JAZZHIPHOP | 初級 |
| 34 | 16:00 | リカ | 天白 金 HIPHOP | 中級 |
| 35 | 16:04 | ニイナ | 志段味 水 JAZZHIPHOP | 中級 |
| 36 | 16:08 | カイト | 豊明 土曜 HIPHOP | 中級 |
| 37 | 16:12 | ユウナ | 守山・志段味ナンバー | 中級 |
| サクラ ソロ | ||||
| 38 | 16:16 | ユウナ&ミウ | 豊明 土曜 HIPHOP | ナンバー |
| 16:20 | リノ・メイ・アコ・ネネカ | NERIAME | チーム | |
| 16:24 | ゲスト | ENcounterENgravers | ||
| 撤収 | 16:28 | 終了 | 撤収 | |
| 16:32 |


