| No. | タイム | 担当 | ナンバー | クラス |
| 1 | 13:00 | アヤカ | ONEDREAMS | |
| 2 | 13:04 | ニイナ | 勝川JAZZHIPHOP | 中級 |
| 3 | 13:08 | ユウナ | 天白水曜JAZZHIPHOP | 初級 |
| 4 | 13:12 | ミウ | 阿久比GIRLS | 中級 |
| 5 | 13:16 | ラビ | 大府HIPHOP | 高学年 |
| 6 | 13:20 | ユウナ | 天白金曜HIPHOP | 初中級 |
| 7 | 13:24 | ラビ | 阿久比木曜HIPHOP | 高学年 |
| 8 | 13:28 | ニイナ | 勝川木曜HIPHOP | 中級 |
| 9 | 13:32 | ノア | 天白HIPHOP | 合同 |
| 10 | 13:36 | ユウカ | 大府木曜HIPHOP | 高学年 |
| 11 | 13:40 | カイト | 阿久比HIPHOP | 高学年 |
| 12 | 13:44 | ユウナ | 志段味JAZZHIPHOP | 中級 |
| 13 | 13:48 | コナツ | 勝川Girls | 初級 |
| 14 | 13:52 | ラビ | 阿久比土曜HIPHOP | 高学年 |
| 15 | 13:56 | モモ | 大府HIPHOP | 初級 |
| 14:00 | ||||
| 16 | 14:10 | アヤネ | ONEDREAMS | |
| 17 | 14:14 | ミウ | 阿久比Girls | 初級 |
| 18 | 14:18 | ユウナ | 天白金曜JAZZHIPHOP | 初中級 |
| 19 | 14:22 | ラビ | 大府HIPHOP | 初級 |
| 20 | 14:26 | ミウ | 志段味Girls | 初級 |
| 21 | 14:30 | ユウナ | 天白金曜JAZZ | 初級 |
| 22 | 14:34 | ラビ | 阿久比木曜HIPHOP | 初級 |
| 23 | 14:38 | ミウ | 豊明Girls | 初級 |
| 24 | 14:42 | カイト | 大府HIPHOP | 初級 |
| 25 | 14:46 | ユウナ | 志段味土曜JAZZHIPHOP | 初級 |
| 26 | 14:50 | ナッチ | 阿久比HIPHOP | 初級 |
| 27 | 14:54 | ユウカ | 大府土曜HIPHOP | 中級 |
| 28 | 14:58 | ニイナ | 勝川JAZZ | 初中級 |
| 29 | 15:02 | アヤカ | 阿久比HIPHOP | 高学年 |
| 30 | 15:06 | ダンスボーカル | 低学年 | |
| 15:10 | ||||
| 31 | 15:20 | さくら | 中学SAKURAナンバー | |
| 32 | 15:24 | ニイナ | 大府JAZZHIPHOP | 初級 |
| 33 | 15:28 | ユウナ | 天白金曜JAZZ | 中級 |
| 34 | 15:32 | ラビ | 阿久比JAZZ | 初級 |
| 35 | 15:36 | ミウ | 大府Girls | 高学年 |
| 36 | 15:40 | ユウナ | 天白水曜HIPHOP | 中級 |
| 37 | 15:44 | ニイナ | 志段味JAZZHIPHOP | 初級 |
| 38 | 15:48 | ラビ | 阿久比土曜HIPHOP | 初級 |
| 39 | 15:52 | ミウ | 大府Girls | 初級 |
| 40 | 15:56 | ニイナ | 勝川木曜HIPHOP | 初級 |
| 41 | 16:00 | ミウ | 豊明HIPHOP | 初級 |
| 42 | 16:04 | ユウナ | 志段味HIPHOP | 初級 |
| 43 | 16:08 | カイト | 阿久比HIPHOP | 初級 |
| 44 | 16:12 | ユウカ | 大府木土曜合同HIPHOP | 初級 |
| 45 | 16:16 | ダンスボーカル | 高学年 | |
| 16:20 | ||||
| 46 | 16:30 | ユウナ | 天白水曜JAZZHIPHOP | 初中級 |
| 47 | 16:34 | アヤカ | 阿久比HIPHOP | 初級 |
| 48 | 16:38 | カイト | 大府HIPHOP | 高学年 |
| 49 | 16:42 | コナツ | 勝川JAZZ | 初級 |
| 50 | 16:46 | ノア | 天白木曜Girls | 初級 |
| 51 | 16:50 | ナッチ | 阿久比HIPHOP | 高学年 |
| 52 | 16:54 | モモ | 大府Girls | 初級 |
| 53 | 16:58 | ミウ | 志段味Girls | 中級 |
| 54 | 17:02 | ラビ | 阿久比JAZZ | 高学年 |
| 55 | 17:06 | ニイナ | 志段味JAZZHIPHOP | 中級 |
| 56 | 17:10 | ニイナ | 勝川HIPHOP | 低学年 |
| 57 | 17:14 | ミウ | 豊明HIPHOP | 中級 |
| 58 | 17:18 | ユウナ | 志段味JAZZ | 初中級 |
| 59 | 17:22 | ミウ | 阿久比Girls | 高学年 |
| 60 | 17:26 | ゲスト | ||
| 61 | 17:30 | フィナーレ(ラストクリスマス) | 全員 |


