開場11:45 開演12:10
| 31.5.6 STUDIO ONELOVE 発表会 | |||||
| No | タイム | ナンバー | |||
| 1 | 12:10 | 個人ナンバー | |||
| 2 | 12:14 | ||||
| 3 | 12:18 | ||||
| 4 | 12:22 | ||||
| 5 | 12:26 | DREAMS | |||
| 6 | 12:30 | 前半ランウェイ | |||
| 7 | 12:40 | ユカリ | ナンバー | ||
| 8 | 12:44 | ヒカリ | 篠木 火 | 初級 | |
| 9 | 12:48 | マリカ | 守山 木 | 幼児 | |
| 10 | 12:52 | ユカリ | 中川 水 | 幼児 | |
| 11 | 12:56 | リカ | 守山 木 | 中級 | |
| 12 | 13:00 | カヨコ | 篠木 月 | 幼児 | |
| 13 | 13:04 | ヒカリ | 天白 金 | 中級 | |
| 14 | 13:08 | ミユ | 緑 徳重 | 幼児 | |
| 15 | 13:12 | ニイナ | 志段味土 | 初中級合同 | |
| 16 | 13:16 | リン | 赤池 火 | 幼児 | 音先 |
| 17 | 13:20 | アヤカ | 志段味 土 | 中級 | 音先 |
| 18 | 13:24 | リカ | 中川 土 | 上級 | |
| 19 | 13:28 | ミユ | 緑 徳重 | 初級 | |
| 20 | 13:32 | リカ | 志段味木 | 初級 | |
| 21 | 13:36 | ヒカリ | 天白 水 | 初級 | |
| 22 | 13:40 | カヨコ | 篠木 月 | 初級 | |
| 23 | 13:44 | リン | 赤池 金 | 中級 | |
| 24 | 13:48 | ヒジリ | 篠木 金 | 幼児 | |
| 25 | 13:52 | アヤカ | 志段味 土 | 初級 | |
| 26 | 13:56 | ヒカリ | 豊明土3時 | 幼児・初級 | |
| 27 | 14:00 | ノブト | 日 | ナンバー | |
| 28 | 14:04 | 後半ランウェイ | |||
| 29 | 14:12 | リカ | 中川 土 | 初級 | |
| 30 | 14:16 | リン | 赤池 火 | 初級 | |
| 31 | 14:20 | ニイナ | 志段味 水 | 中級 | |
| 32 | 14:24 | カイト | 天白 月 | 初級 | |
| 33 | 14:28 | リサ | 守山 月 | 初級 | |
| 34 | 14:32 | ヒカリ | 豊明土4時 | 初級 | |
| 35 | 14:36 | ヒジリ | 旭 火 | 初級 | |
| 36 | 14:40 | ヒカリ | 篠木 火 | 中級 | |
| 37 | 14:44 | マリカ | 守山 木 | 初級 | 音先 |
| 38 | 14:48 | ヒジリ | 篠木 金 | 初級 | |
| 39 | 14:52 | カイト | 天白 月 | 中級 | |
| 40 | 14:56 | チナツ | 気噴 水 | 初級 | |
| 41 | 15:00 | ヒカリ | 天白 金 | 初級 | 音先 |
| 42 | 15:04 | マリカ | 守山 木 | 中級 | |
| 43 | 15:08 | リン | 赤池 金 | 初級 | 音先 |
| 44 | 15:12 | リサ | 守山 月 | 中級 | 音先 |
| 45 | 15:16 | ヒジリ | 篠木 金 | 中級 | |
| 46 | 15:20 | ヒカリ | 天白 水 | 中級 | 音先 |
| 47 | 15:24 | シリュウ | 篠木 水 | 初級 | |
| 48 | 15:28 | ニイナ | 志段味水 | 初級 | |
| 49 | 15:32 | ヒジリ | 旭 火 | 中級 | |
| 50 | 15:36 | チナツ | 気噴 水 | 中級 | |
| 51 | 15:40 | リサ | 天白 植田 | 初中級 | |
| 52 | 15:44 | ケンジ | 篠木 木 | 初中級 | |
| ※サプライズゲスト | 途中ナンバーの中に | ||||


