| 30.8.15 | KINGSMAN LIVE発表会 | タイムテーブル | |||
| 1部 | 前半MC HIKARI | ||||
| No | タイム | ナンバー | クラス | ||
| 1 | 13:00 | ミユ※ゲストナンバー | 志段味 | 高校生MIYU振付(天白校出身) | 板付 |
| 2 | 13:04 | カヨコ | 篠木 月 | 幼児 | 板付 |
| 3 | 13:08 | チナツ | 志段味 土 | 初級 | 板付 |
| 4 | 13:12 | ヒジリ | 篠木 金 | 幼児 | 板付 |
| 5 | 13:16 | リカ | 中川 土 | 初級 | 板付 |
| 6 | 13:20 | ヒカリ | 豊明 土 3時 | 幼児・初級 | 板付 |
| 7 | 13:24 | マリカ | 守山 木 | 幼児 | 板付 |
| 8 | 13:28 | リサ | 守山 月 | 初級 | 板付 |
| 9 | 13:32 | カヨコ | 篠木 月 | 初級 | 板付 |
| 10 | 13:36 | チナツ | 気噴 水 | 初級 | 音先 |
| 11 | 13:40 | ヒジリ | 守山 月 | 初級 | 板付 |
| 12 | 13:44 | ケンジ | 篠木 木 | 初級・中級 | 板付 |
| 13:48 | |||||
| 13:52 | 休憩 | ||||
| 13:56 | 後半MC NINA | ||||
| 13 | 14:00 | ツグ※ゲストナンバー | 中川 | 高校生TSUGU振付(天白校出身) | 板付 |
| 14 | 14:04 | ヒジリ | 旭 火 | 初級 | 板付 |
| 15 | 14:08 | マリカ | 守山 木 | 初級 | 音先 |
| 16 | 14:12 | ユカリ | 天白 水 | 初級 | 板付 |
| 17 | 14:16 | リカ | 志段味 木 | 初級 | 板付 |
| 18 | 14:20 | ヒカリ | 天白 金 | 初級 | 板付 |
| 19 | 14:24 | ニイナ | 中川 金 | 初級 | 音先 |
| 20 | 14:28 | ヒジリ | 篠木 金 | 初級 | 板付 |
| 21 | 14:32 | ヒカリ | 豊明 土 4時 | 初級 | 板付 |
| 22 | 14:36 | リカ | 中川 土 | 中級 | 板付 |
| 23 | 14:40 | チナツ | 志段味 土 | 中級 | 板付 |
| 14:44 | |||||
| 2部 | 前半MC NOBUTO | ||||
| 後半MC CHINATSU | |||||
| 24 | 16:00 | NOBUTO&KAITO | Kings | スペシャルゲスト | 板付 |
| 25 | 16:04 | リン※ゲストナンバー | 天白 | 高校生RIN振付(天白校出身) | 板付 |
| 26 | 16:08 | ヒカリ | 篠木 火 | 中級 | 板付 |
| 27 | 16:12 | ヒジリ | 旭 火 | 中級 | 音先 |
| 28 | 16:16 | ノブトKings number | 日※4days | Kingsman特別number | 板付 |
| 29 | 16:20 | リカ | 中川 土 | 上級 | 板付 |
| 30 | 16:24 | ヒジリ | 篠木 金 | 中級 | 板付 |
| 31 | 16:28 | リカ | 守山 木 | 上級 | 板付 |
| 32 | 16:32 | カイト | 天白 月 | 初級 | 板付 |
| 33 | 16:36 | リサ | 守山 月 | 中級 | 板付 |
| 34 | 16:40 | ヒカリ | 天白 水 | 中級 | 板付 |
| 35 | 16:44 | チナツ | 気噴 水 | 中級 | 板付 |
| 36 | 16:48 | ニイナ | 志段味 土 | 初中級 | 板付 |
| 37 | 16:52 | カイト | 天白 月 | 中級 | 板付 |
| 38 | 16:56 | ニイナ | 志段味 水 | 初中級 | 板付 |
| 39 | 17:00 | ヒカリ | 天白 金 | 中級 | 板付 |
| 40 | 17:04 | マリカ | 守山 木 | MARIKA&中級 | 音先 |
| 41 | 17:08 | ヒカリ※当日参加募集! | Kings | セッション&バトル(自由参加) | |
| 42 | 17:12 | CHINATSU | Kings | スペシャルゲスト | |
| 17:16 | |||||
| 17:20 | |||||


